MUJER
| EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| CM(1) | 22,8 | 23,5 | 24,2 | 24,8 | 25,5 | 26,1 | 26,8 | 27,5 |
| INCH(2) | 8,97 | 9,25 | 9,52 | 9,76 | 10 | 10,3 | 10,5 | 10,8 |
(1) Longitud del pie en centímetros
(2) Longitud del pie en pulgadas
HOMBRE
| EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| US | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| CM(1) | 24,8 | 25,6 | 26,4 | 27,3 | 28,1 | 29 | 29,8 | 30,7 |
| INCH(2) | 9,8 | 10,1 | 10,4 | 10,8 | 11,1 | 11,4 | 11,7 | 12,1 |
(1) Longitud del pie en centímetros
(2) Longitud del pie en pulgadas
¿CÓMO MEDIR TU PIE?
Muy sencillo, solo tenemos que seguir estos pasos:
- Coloca un folio en el suelo y pon tu pie descalzo encima.
- Haz una marca con ayuda de un lápiz donde termina el dedo más largo, y otra donde termina tu talón.
- La medida de tu pie será la distancia entre una línea y otra.

¿TODAVÍA TIENES DUDAS?
Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos.
